PIW w Kętrzynie |
Start | 55739 |
Dane teleadresowe | 12113 |
Aktualności i komunikaty | 12556 |
Struktura organizacyjna | 4296 |
Pracownicy | 11961 |
Regulamin organizacyjny | 3297 |
Sprawozdania finansowe | 2028 |
Kontrole Urzędowe | 1337 |
Regulamin naboru | 3078 |
Badania monitoringowe bydło | 1071 |
› Choroby : gruźlica,bruceloza,białaczka | 1571 |
› Choroba niebieskiego języka | 1681 |
› Choroby : IBR i IPV | 1172 |
› Choroba pryszczyca | 1187 |
Badania monitoringowe świnie | 891 |
› Choroba Aujeszky'ego | 1104 |
› Choroba klasyczny pomór świń | 1134 |
› Choroba pęcheżykowa świń | 1036 |
Badania monitoringowe owce i kozy | 612 |
› Choroba bruceloza | 1220 |
› Choroba niebieskiego języka | 1313 |
› Choroba gorączka Q | 1336 |
Ukraina - Informacje dla Osób Przemieszczających się z Ukrainy ze Zwierzętami Towarzyszącymi (Psy, Koty, Fretki) |
Ulotka Informacyjna | 1096 |
Miejsce Prowadzenia Szczepień i Chipowania Zwierząt | 947 |
Wniosek, Pozwolenie | 907 |
Choroby Zakaźne |
Afrykański Pomór Świń (ASF) | 62 |
ASF informacje dla hodowców, ulotka informacyjna | 34 |
Ulotka ASF | 24 |
Ulotka Informacyjna dla myśliwych i leśników | 17 |
ASF Środki Kontroli - PREZENTACJA | 28 |
Program ASF na rok 2024 | 24 |
Grypa Ptaków (HPAI) | 52 |
ROZPORZĄDZENIE nr 30 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2024r. | 19 |
Ulotki HPAI | 19 |
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI | 22 |
Choroba Niebieskiego Języka BTV | 47 |
Przepisy |
Prawo Weterynaryjne | 2407 |
ASF | 11 |
Ulotka ASF | 2626 |
Informacje dla hodowców | 2524 |
Prawo UE | 2084 |
Aktualności Prawne | 2102 |
Ogłoszenia |
Ogloszenia dla rolników | 2978 |
Ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 1105 |
Środki zbędne i zużyte majątku ruchomego | 538 |
OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 3428 |
Praca | 5889 |
Praca - Wyniki Naborów | 3073 |
Inne |
Poradnik Dla Konsumenta | 733 |
Informacje dla rolników | 2997 |
Informacja dla myśliwych | 578 |
Informacje dla przedsiębiorców | 2175 |
Do pobrania | 2930 |
Linki | 2210 |
Redakcja biuletynu | 2417 |
Ochrona Danych Osobowych |
Klauzula Informacyjna | 2045 |
Zgłaszanie Nieprawidłowości | 914 |
Deklaracja Dostępności |
Deklaracja Dostępności | 1431 |
Łączna liczba odwiedzin: | 179585 |